+7 (499) 403-19-94
0
5.5002 Фрезы отрезные / прорезные из быстрорежущей стали с крупными зубьями формы «BW» или зубьями формы «C» согласно DIN 1838C
Эта форма зуба уменьшает усилие резки и, таким образом, способствует гораздо более высокой производительности резки в отличие от DIN 1838 B.
- Для работ по нарезанию канавок и резки от толстых до очень толстостенных профилей от ок. 3 мм.
- Особенно подходит для сплошных материалов от ок. 3 мм.
- В общем, для работы с материалами, дающими длинную стружку, из стали, чугуна, цветных металлов.
Применимость материалов
Идеально:
Сталь < 800 N
Алюминий
Медь, латунь, олово
Серый чугун
Цинковый сплав
| Артикул | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Цена и наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5002.050.100 | 50 | 1 | 13 | 25 | 40 BW | 2-3 недели В корзину2 519 ₽ |
| 5.5002.050.120 | 50 | 1,2 | 13 | 25 | 40 BW | 2-3 недели В корзину2 685 ₽ |
| 5.5002.050.160 | 50 | 1,6 | 13 | 25 | 32 BW | 2-3 недели В корзину3 003 ₽ |
| 5.5002.050.200 | 50 | 2 | 13 | 25 | 32 BW | 2-3 недели В корзину2 959 ₽ |
| 5.5002.050.250 | 50 | 2,5 | 13 | 25 | 32 C | 2-3 недели В корзину4 003 ₽ |
| 5.5002.050.300 | 50 | 3 | 13 | 25 | 24 C | 2-3 недели В корзину4 170 ₽ |
| 5.5002.050.400 | 50 | 4 | 13 | 25 | 24 C | 2-3 недели В корзину5 388 ₽ |
| 5.5002.050.500 | 50 | 5 | 13 | 25 | 24 C | 2-3 недели В корзину6 389 ₽ |
| 5.5002.050.600 | 50 | 6 | 13 | 25 | 20 C | 2-3 недели В корзину6 889 ₽ |
| 5.5002.063.100 | 63 | 1 | 16 | 32 | 48 BW | 2-3 недели В корзину2 952 ₽ |
| 5.5002.063.120 | 63 | 1,2 | 16 | 32 | 40 BW | 2-3 недели В корзину3 169 ₽ |
| 5.5002.063.160 | 63 | 1,6 | 16 | 32 | 40 BW | 2-3 недели В корзину3 803 ₽ |
| 5.5002.063.200 | 63 | 2 | 16 | 32 | 40 BW | 2-3 недели В корзину3 499 ₽ |
| 5.5002.063.250 | 63 | 2,5 | 16 | 32 | 32 C | 2-3 недели В корзину3 920 ₽ |
| 5.5002.063.400 | 63 | 4 | 16 | 32 | 32 BW | 2-3 недели В корзинуПо запросу |
| 5.5002.063.600 | 63 | 6 | 16 | 32 | 24 C | 2-3 недели В корзину7 490 ₽ |
| 5.5002.080.100 | 80 | 1 | 22 | 36 | 48 BW | 2-3 недели В корзину3 686 ₽ |
| 5.5002.080.120 | 80 | 1,2 | 22 | 36 | 48 BW | 2-3 недели В корзину4 121 ₽ |
| 5.5002.080.200 | 80 | 2 | 22 | 36 | 40 BW | 2-3 недели В корзину4 854 ₽ |
| 5.5002.080.250 | 80 | 2,5 | 22 | 36 | 40 C | 2-3 недели В корзину5 138 ₽ |
| 5.5002.080.300 | 80 | 3 | 22 | 36 | 40 BW | 2-3 недели В корзину5 721 ₽ |
| 5.5002.080.400 | 80 | 4 | 22 | 36 | 32 BW | 2-3 недели В корзинуПо запросу |
| 5.5002.080.500 | 80 | 5 | 22 | 36 | 32 BW | 2-3 недели В корзинуПо запросу |
| 5.5002.080.600 | 80 | 6 | 22 | 36 | 32 C | 2-3 недели В корзину8 624 ₽ |
| 5.5002.100.100 | 100 | 1 | 22 | 40 | 64 BW | 2-3 недели В корзину3 920 ₽ |
| 5.5002.100.120 | 100 | 1,2 | 22 | 40 | 64 BW | 2-3 недели В корзину4 838 ₽ |
| 5.5002.100.160 | 100 | 1,6 | 22 | 40 | 48 BW | 2-3 недели В корзину5 355 ₽ |
| 5.5002.100.200 | 100 | 2 | 22 | 40 | 48 BW | 2-3 недели В корзинуПо запросу |
| 5.5002.100.250 | 100 | 2,5 | 22 | 40 | 48 BW | 2-3 недели В корзинуПо запросу |
| 5.5002.100.300 | 100 | 3 | 22 | 40 | 40 BW | 2-3 недели В корзину7 423 ₽ |
| 5.5002.100.400 | 100 | 4 | 22 | 40 | 40 BW | 2-3 недели В корзину8 924 ₽ |
| 5.5002.100.500 | 100 | 5 | 22 | 40 | 40 BW | 2-3 недели В корзинуПо запросу |
| 5.5002.100.600 | 100 | 6 | 22 | 40 | 32 BW | 2-3 недели В корзинуПо запросу |
| 5.5002.125.100 | 125 | 1 | 22 | 40 | 80 BW | 2-3 недели В корзинуПо запросу |
| 5.5002.125.120 | 125 | 1,2 | 22 | 40 | 64 BW | 2-3 недели В корзину6 573 ₽ |
| 5.5002.125.160 | 125 | 1,6 | 22 | 40 | 64 BW | 2-3 недели В корзину7 273 ₽ |
| 5.5002.125.200 | 125 | 2 | 22 | 40 | 64 BW | 2-3 недели В корзину7 042 ₽ |
| 5.5002.125.250 | 125 | 2,5 | 22 | 40 | 48 BW | 2-3 недели В корзину8 540 ₽ |
| 5.5002.125.400 | 125 | 4 | 22 | 40 | 48 BW | 2-3 недели В корзину11 609 ₽ |
| 5.5002.125.500 | 125 | 5 | 22 | 40 | 40 BW | 2-3 недели В корзину11 337 ₽ |
| 5.5002.125.600 | 125 | 6 | 22 | 40 | 40 BW | 2-3 недели В корзину14 429 ₽ |
| 5.5002.160.100 | 160 | 1 | 32 | 63 | 80 C | 2-3 недели В корзину8 074 ₽ |
| 5.5002.160.120 | 160 | 1,2 | 32 | 63 | 80 C | 2-3 недели В корзину8 473 ₽ |
| 5.5002.160.160 | 160 | 1,6 | 32 | 63 | 80 C | 2-3 недели В корзину9 057 ₽ |
| 5.5002.160.200 | 160 | 2 | 32 | 63 | 64 C | 2-3 недели В корзину9 308 ₽ |
| 5.5002.160.250 | 160 | 2,5 | 32 | 63 | 64 C | 2-3 недели В корзину11 777 ₽ |
| 5.5002.160.300 | 160 | 3 | 32 | 63 | 64 C | 2-3 недели В корзину13 478 ₽ |
| 5.5002.160.500 | 160 | 5 | 32 | 63 | 48 C | 2-3 недели В корзину18 149 ₽ |
| 5.5002.160.600 | 160 | 6 | 32 | 63 | 48 C | 2-3 недели В корзину21 402 ₽ |
| 5.5002.200.100 | 200 | 1 | 32 | 63 | 100 C | 2-3 недели В корзину11 393 ₽ |
| 5.5002.200.120 | 200 | 1,2 | 32 | 63 | 100 C | 2-3 недели В корзину11 960 ₽ |
| 5.5002.200.160 | 200 | 1,6 | 32 | 63 | 80 C | 2-3 недели В корзину12 494 ₽ |
| 5.5002.200.200 | 200 | 2 | 32 | 63 | 80 C | 2-3 недели В корзину13 478 ₽ |
| 5.5002.200.250 | 200 | 2,5 | 32 | 63 | 80 C | 2-3 недели В корзину15 379 ₽ |
| 5.5002.200.300 | 200 | 3 | 32 | 63 | 64 C | 2-3 недели В корзину15 973 ₽ |
| 5.5002.200.400 | 200 | 4 | 32 | 63 | 64 C | 2-3 недели В корзину23 386 ₽ |
| 5.5002.200.500 | 200 | 5 | 32 | 63 | 64 C | 2-3 недели В корзину25 672 ₽ |
| 5.5002.200.600 | 200 | 6 | 32 | 63 | 48 C | 2-3 недели В корзину27 907 ₽ |
| 5.5002.250.160 | 250 | 1,6 | 32 | 63 | 100 C | 2-3 недели В корзину18 032 ₽ |
| 5.5002.250.200 | 250 | 2 | 32 | 63 | 100 C | 2-3 недели В корзину17 648 ₽ |
| 5.5002.250.300 | 250 | 3 | 32 | 63 | 80 C | 2-3 недели В корзину22 419 ₽ |
| 5.5002.315.500 | 315 | 5 | 40 | 80 | — | 2-3 недели В корзинуПо запросу |






![Диаметр ступицы [мм]](/images/attr/7s8xfdKrQtGdm7hJc2FT.png)
