Режимы реза
11.1000 АЛЮ-позитив
Применение
Крупноразмерная раскройка и резка с подачей сверху при работе с профилями, плитами, блоками и рейками из цветных металлов, таких как алюминий, латунь, медь, а также пластика (например, оконные профили).
Благодаря положительному углу заточки особенно рекомендуется для стационарных машин с автоматической подачей и толстостенного профиля. Также возможно использование с ручной подачей.
Используется для продольной и косой распиловки толстостенных и тонкостенных плит и (в зависимости от количества зубьев) полых профилей, например, оконных профилей из ПВХ, а также стеклоармированных профилей с резиновым уплотнением и без него. Диски с продольным передним углом распиловки обеспечивают максимально чистый распил (почти без задиров) и максимальный срок службы оконных профилей из ПВХ (также стеклоармированных GFK).
Специальная конструкция с резиновым уплотнением по запросу, см. арт. 11.1320.
Станок
Для настольных и форматно-раскроечных станков, отрезных и торцовочных пил, радиально-рычажных и маятниковых пил.
Еще диски для резки алюминия с положительной заточкой см. арт. 11.1050.
Применимость материалов
Пластик, оргстекло, акрил, термо- и реактопласты
Цветные металлы (алюминий, медь, бронза)
Панели и столешницы из акрилового искусственного камня (Corian, Noblan, Hi-Macs, Staron, Rausolid, Varicor)
Фасадные HPL панели (Trespa, Resopal, Duropal, Formica, Kronospan, Decodur)
| Артикул | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Цена и наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1000.200.010 | 200 | 3,2/2,5 | 30 | 54 TFP | UNI 1 + UNI 2 | — | — | 2-3 недели В корзину22 669 ₽ |
| 11.1000.200.020 | 200 | 2,8/2,2 | 30 | 72 TFP | UNI 1 + UNI 2 | — | — | 2-3 недели В корзину26 736 ₽ |
| 11.1000.225.010 | 225 | 2,5/1,8 | 30 | 68 TFP | UNI 1 + UNI 2 | — | — | 2-3 недели В корзину25 295 ₽ |
| 11.1000.250.010 | 250 | 3,2/2,5 | 30 | 60 TFP | UNI 1 + UNI 2 | — | 2-3 недели В корзину24 965 ₽ | |
| 11.1000.250.015 | 250 | 3,2/2,5 | 30 | 60 TFP | UNI 1 + UNI 2 | — | 2-3 недели В корзину17 411 ₽ | |
| 11.1000.250.017 | 250 | 3,2/2,5 | 30 | 80 TFP | UNI 1 + UNI 2 | — | 2-3 недели В корзину20 875 ₽ | |
| 11.1000.250.020 | 250 | 3,2/2,5 | 30 | 80 TFP | UNI 1 + UNI 2 | — | 2-3 недели В корзину27 820 ₽ | |
| 11.1000.250.030 | 250 | 3,2/2,5 | 32 | 80 TFP | UNI 2 | — | 2-3 недели В корзину32 071 ₽ | |
| 11.1000.275.010 | 275 | 3,2/2,5 | 40 | 72 TFP | 2-9-55 + 4-12-64 | — | 2-3 недели В корзину29 912 ₽ | |
| 11.1000.280.010 | 280 | 3,2/2,5 | 30 | 68 TFP | UNI 1 + UNI 2 | — | 2-3 недели В корзину30 182 ₽ | |
| 11.1000.280.020 | 280 | 3,2/2,5 | 30 | 96 TFP | UNI 1 + UNI 2 | — | 2-3 недели В корзину31 673 ₽ | |
| 11.1000.300.010 | 300 | 3,2/2,5 | 30 | 72 TFP | UNI 1 + UNI 2 | — | В наличии В корзину30 182 ₽ | |
| 11.1000.300.015 | 300 | 3,2/2,5 | 30 | 72 TFP | UNI 1 + UNI 2 | — | 2-3 недели В корзину21 161 ₽ | |
| 11.1000.300.017 | 300 | 3,2/2,5 | 30 | 96 TFP | UNI 1 + UNI 2 | — | 2-3 недели В корзину25 318 ₽ | |
| 11.1000.300.020 | 300 | 3,2/2,5 | 30 | 96 TFP | UNI 1 + UNI 2 | — | В наличии В корзину30 213 ₽ | |
| 11.1000.300.030 | 300 | 3,2/2,5 | 32 | 72 TFP | UNI 2 | — | 2-3 недели В корзину30 182 ₽ | |
| 11.1000.300.040 | 300 | 3,2/2,5 | 32 | 96 TFP | UNI 2 | — | 2-3 недели В корзину31 673 ₽ | |
| 11.1000.300.050 | 300 | 3,2/2,5 | 40 | 96 TFP | 2-9-55 + 4-12-64 | — | 2-3 недели В корзину36 321 ₽ | |
| 11.1000.320.010 | 320 | 3,2/2,5 | 30 | 84 TFP | UNI 1 + UNI 2 | — | 2-3 недели В корзину35 323 ₽ | |
| 11.1000.330.010 | 330 | 3,2/2,5 | 32/30 | 72 TFP | UNI 2 | — | 2-3 недели В корзину32 294 ₽ | |
| 11.1000.330.020 | 330 | 3,2/2,5 | 32/30 | 96 TFP | UNI 2 | — | 2-3 недели В корзину39 160 ₽ | |
| 11.1000.350.020 | 350 | 3,4/2,8 | 30 | 72 TFP | UNI 1 + UNI 2 | — | 2-3 недели В корзину34 076 ₽ | |
| 11.1000.350.025 | 350 | 3,6/2,8 | 30 | 84 TFP | UNI 1 + UNI 2 | — | 2-3 недели В корзину27 063 ₽ | |
| 11.1000.350.030 | 350 | 3,4/2,8 | 30 | 92 TFP | UNI 1 + UNI 2 | — | В наличии В корзину39 439 ₽ | |
| 11.1000.350.040 | 350 | 3,4/2,8 | 30 | 108 TFP | UNI 1 + UNI 2 | — | 2-3 недели В корзину43 864 ₽ | |
| 11.1000.350.045 | 350 | 3,6/2,8 | 30 | 108 TFP | UNI 1 + UNI 2 | — | 2-3 недели В корзину31 530 ₽ | |
| 11.1000.350.050 | 350 | 3,4/2,8 | 32 | 92 TFP | UNI 2 | — | 2-3 недели В корзину39 439 ₽ | |
| 11.1000.350.060 | 350 | 3,4/2,8 | 32 | 108 TFP | UNI 2 | — | 2-3 недели В корзину41 675 ₽ | |
| 11.1000.350.070 | 350 | 3,4/2,8 | 40 | 92 TFP | 2-9-55 + 4-12-64 | — | 2-3 недели В корзину39 439 ₽ | |
| 11.1000.350.080 | 350 | 3,4/2,8 | 40 | 108 TFP | 2-9-55 + 4-12-64 | — | 2-3 недели В корзину43 864 ₽ | |
| 11.1000.370.010 | 370 | 3,6/3,0 | 30 | 96 TFP | UNI 1 + UNI 2 | — | 2-3 недели В корзину45 608 ₽ | |
| 11.1000.400.010 | 400 | 3,8/3,2 | 30 | 72 TFP | UNI 1 + UNI 2 | В наличии В корзину46 663 ₽ | ||
| 11.1000.400.020 | 400 | 3,8/3,2 | 30 | 96 TFP | UNI 1 + UNI 2 | 2-3 недели В корзину53 702 ₽ | ||
| 11.1000.400.025 | 400 | 3,6/2,8 | 30 | 96 TFP | UNI 1 + UNI 2 | 2-3 недели В корзину31 757 ₽ | ||
| 11.1000.400.030 | 400 | 3,8/3,2 | 30 | 120 TFP | UNI 1 + UNI 2 | 2-3 недели В корзину60 731 ₽ | ||
| 11.1000.400.040 | 400 | 3,8/3,2 | 32 | 96 TFP | UNI 2 | 2-3 недели В корзину49 946 ₽ | ||
| 11.1000.400.050 | 400 | 3,8/3,2 | 40 | 96 TFP | 4-12-64 + 2-15-80 | 2-3 недели В корзину53 702 ₽ | ||
| 11.1000.400.060 | 400 | 3,8/3,2 | 40 | 120 TFP | 4-12-64 + 2-15-80 | 2-3 недели В корзину45 355 ₽ | ||
| 11.1000.400.070 | 400 | 3,8/3,2 | 50 | 96 TFP | 4-15-80 | 2-3 недели В корзину53 702 ₽ | ||
| 11.1000.400.080 | 400 | 3,8/3,2 | 50 | 120 TFP | 4-15-80 | 2-3 недели В корзину60 731 ₽ | ||
| 11.1000.420.010 | 420 | 4,0/3,2 | 30 | 72 TFP | 2-9-46,4 + UNI 2 + 2-10,5-70 | В наличии В корзину51 176 ₽ | ||
| 11.1000.420.020 | 420 | 4,0/3,2 | 30 | 96 TFP | 2-9-46,4 + UNI 2 + 2-10,5-70 | 2-3 недели В корзину54 119 ₽ | ||
| 11.1000.420.030 | 420 | 4,0/3,2 | 30 | 120 TFP | 2-9-46,4 + UNI 2 + 2-10,5-70 | 2-3 недели В корзину56 888 ₽ | ||
| 11.1000.430.010 | 430 | 4,0/3,2 | 30 | 96 TFP | 2-9-46,4 + UNI 2 + 2-10,5-70 | 2-3 недели В корзинуПо запросу | ||
| 11.1000.450.010 | 450 | 4,0/3,2 | 30 | 72 TFP | UNI 1 + UNI 2 + 2-10,5-70 | 2-3 недели В корзину52 154 ₽ | ||
| 11.1000.450.020 | 450 | 4,0/3,2 | 30 | 108 TFP | UNI 1 + UNI 2 + 2-10,5-70 | 2-3 недели В корзину57 178 ₽ | ||
| 11.1000.450.025 | 450 | 4,0/3,2 | 30 | 108 TFP | UNI 1 + UNI 2 | 2-3 недели В корзину39 013 ₽ | ||
| 11.1000.450.030 | 450 | 4,0/3,2 | 30 | 120 TFP | UNI 1 + UNI 2 + 2-10,5-70 | 2-3 недели В корзину62 786 ₽ | ||
| 11.1000.450.040 | 450 | 4,0/3,2 | 32 | 96 TFP | UNI 2 | 2-3 недели В корзину54 623 ₽ | ||
| 11.1000.450.050 | 450 | 4,0/3,2 | 32 | 120 TFP | UNI 2 | 2-3 недели В корзину62 786 ₽ | ||
| 11.1000.500.010 | 500 | 4,2/3,6 | 30 | 72 TFP | 2-9-46,4 + UNI 2 + 2-10,5-70 | 2-3 недели В корзину55 136 ₽ | ||
| 11.1000.500.020 | 500 | 4,2/3,6 | 30 | 96 TFP | 2-9-46,4 + UNI 2 + 2-10,5-70 | 2-3 недели В корзину61 942 ₽ | ||
| 11.1000.500.030 | 500 | 4,2/3,6 | 30 | 120 TFP | 2-9-46,4 + UNI 2 + 2-10,5-70 | 2-3 недели В корзину68 945 ₽ | ||
| 11.1000.500.035 | 500 | 4,0/3,2 | 30 | 120 TFP | UNI 1 + UNI 2 | 2-3 недели В корзину44 875 ₽ | ||
| 11.1000.500.040 | 500 | 4,2/3,6 | 30 | 144 TFP | 2-9-46,4 + UNI 2 + 2-10,5-70 | 2-3 недели В корзину78 636 ₽ | ||
| 11.1000.500.050 | 500 | 4,2/3,6 | 32 | 120 TFP | UNI 2 | 2-3 недели В корзину72 207 ₽ | ||
| 11.1000.500.060 | 500 | 4,2/3,6 | 32 | 144 TFP | UNI 2 | 2-3 недели В корзину78 636 ₽ | ||
| 11.1000.550.010 | 550 | 4,4/3,8 | 30 | 72 TFP | 2-9-46,4 + UNI 2 + 2-10,5-70 | 2-3 недели В корзину85 859 ₽ | ||
| 11.1000.550.020 | 550 | 4,4/3,8 | 30 | 110 TFP | 2-9-46,4 + UNI 2 + 2-10,5-70 | 2-3 недели В корзину90 830 ₽ | ||
| 11.1000.550.030 | 550 | 4,4/3,8 | 30 | 144 TFP | 2-9-46,4 + UNI 2 + 2-10,5-70 | 2-3 недели В корзину110 ₽ | ||
| 11.1000.550.040 | 550 | 4,4/3,8 | 32 | 96 TFP | UNI 2 | 2-3 недели В корзину88 728 ₽ | ||
| 11.1000.550.050 | 550 | 4,4/3,8 | 32 | 128 TFP | UNI 2 | 2-3 недели В корзину100 685 ₽ | ||
| 11.1000.550.060 | 550 | 4,4/3,8 | 80 | 128 TFP | 6-9-100 | 2-3 недели В корзину102 766 ₽ | ||
| 11.1000.600.010 | 600 | 4,6/4,0 | 30 | 140 TFP | UNI 1 + UNI 2 | В наличии В корзинуПо запросу |



![Ширина пропила / Толщина корпуса [мм]](/images/attr/VzkwTbNgTMN5ZISwcAr7.jpg)




